terça-feira, 18 de agosto de 2009

Acompanhe a Classificação do Campeonato de Futebol Amador de Gov. Celso Ramos

TABELAS DE CLASSIFICAÇÃO CAMP. FUTEBOL AMADOR DE GOV. CELSO RAMOS 2009

CLASSIFICAÇÃO – CATEGORIA “A”
Times Pts J V E D GP GC SG
1° PALMAS 10 5 3 1 1 7 6 +1
2° AR. DE CIMA 9 5 3 0 2 7 8 -1
3° AMAZONAS 9 5 2 3 0 8 5 +3
4º CAIEIRA 4 4 1 1 2 4 4 0
5° VILA NOVA 1 5 0 1 4 4 11 -7

CLASSIFICAÇÃO – CATEGORIA “B” CHAVE “A”
Times Pts J V E D GP GC SG
1° AR. DE CIMA 12 5 4 0 1 14 6 +8
2° VILA NOVA 8 5 2 2 1 7 6 +1
3° PALMAS 5 5 1 2 2 4 8 -4
4° AMAZONAS 4 5 0 4 1 5 6 -1
5° CAIEIRA 2 4 0 2 2 5 9 -4

CLASSIFICAÇÃO – CATEGORIA “B” CHAVE “B”
Times Pts J V E D GP GC SG
1° C.E.M. 13 5 4 0 1 18 3 +15
2° GANCHOS DE FORA 9 5 3 0 2 8 5 +3
3° FENONIMOS 7 4 2 1 1 3 1 +2
4° AJAX 7 5 2 1 2 6 7 -1
5° CANTO 0 5 0 0 5 3 16 -13

CLASSIFICAÇÃO – CATEGORIA “VETERANO”
Times Pts J V E D GP GC SG
1° MAR AZUL 9 5 2 3 0 9 1 +8
2° PALMAS 9 5 2 3 0 9 3 +6
3° AMAZONAS “A” 8 5 2 2 1 8 7 +1
4° PESCADOR “B” 6 5 1 3 1 7 9 -2
5° VILA NOVA 6 6 1 3 2 3 7 -4
6° PESCADOR “A” 5 5 1 2 2 5 9 -4
7º AMAZONAS “B” 2 5 0 2 3 3 8 -6

ARTIGO 32º
Serão considerados critérios para desempates em número de pontos o seguinte:

1. - Maior número de vitórias;
2. - Maior saldo de gols;
3. - Ataque mais positivo;
4. - Defesa menos vazada;
5. - Confronto direto;
6. - Sorteio público.

Nenhum comentário:

Postar um comentário